2016년 6월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-07-04 17:13 조회2,734회 댓글0건관련링크
본문
2016년 6월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 여러분의 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 2,200,000 | |||||||||||||||||
(주)트레비브로이 | 20,000 | 김명숙 | 5,000 | 김온숙 | 10,000 | 박명중 | 5,000 | 송철은 | 5,000 | 이계숙 | 10,000 | 이정숙 | 200,000 | 정해련 | 10,000 | 황미경 | 5,000 |
강미자 | 10,000 | 김무연 | 5,000 | 김유현 | 10,000 | 박민희 | 10,000 | 신명숙 | 3,000 | 이귀옥 | 5,000 | 이정순 | 5,000 | 정해영 | 5,000 | 황순덕 | 5,000 |
강승구 | 10,000 | 김문덕 | 5,000 | 김일연 | 5,000 | 박분이 | 5,000 | 신후불 | 5,000 | 이근우 | 10,000 | 이정옥 | 5,000 | 정화숙 | 5,000 | 황승렬 | 10,000 |
강승봉 | 10,000 | 김미란 | 5,000 | 김재현 | 10,000 | 박상규 | 10,000 | 신희정 | 10,000 | 이금자 | 5,000 | 이종봉 | 10,000 | 조경희 | 5,000 | 황철안 | 5,000 |
강승수 | 5,000 | 김미숙 | 5,000 | 김정숙 | 5,000 | 박성배 | 5,000 | 심순분 | 5,000 | 이금자 | 5,000 | 이종석 | 5,000 | 조영회 | 5,000 | ||
강정애 | 5,000 | 김미언 | 5,000 | 김정애 | 10,000 | 박수진 | 5,000 | 심창호 | 5,000 | 이다연 | 5,000 | 이종순 | 5,000 | 조흥자 | 10,000 | ||
강정인 | 10,000 | 김미자 | 5,000 | 김정옥 | 3,000 | 박숙이 | 10,000 | 안영원 | 5,000 | 이명분 | 10,000 | 이종순 | 20,000 | 주경희 | 3,000 | ||
강종문 | 10,000 | 김미진 | 5,000 | 김정자 | 10,000 | 박영숙 | 5,000 | 안영자 | 5,000 | 이명수 | 20,000 | 이종율 | 5,000 | 주명숙 | 10,000 | ||
강향림 | 10,000 | 김민빈 | 10,000 | 김정희 | 3,000 | 박영준 | 20,000 | 안옥자 | 10,000 | 이미옥 | 5,000 | 이춘자 | 10,000 | 지수옥 | 5,000 | ||
견복순 | 10,000 | 김민욱 | 5,000 | 김종탁 | 10,000 | 박영춘 | 5,000 | 안정은 | 5,000 | 이미정 | 5,000 | 이춘희 | 5,000 | 진영화 | 3,000 | ||
고선영 | 5,000 | 김병묵 | 5,000 | 김청옥 | 10,000 | 박용호 | 5,000 | 양경남 | 10,000 | 이방옥 | 10,000 | 이태호 | 5,000 | 최강 | 5,000 | ||
곽성렬 | 10,000 | 김복득 | 5,000 | 김춘화 | 5,000 | 박인순 | 3,000 | 양정미 | 10,000 | 이상덕 | 10,000 | 이태화 | 10,000 | 최광선 | 15,000 | ||
권연옥 | 5,000 | 김성훈 | 10,000 | 김춘화 | 5,000 | 박임주 | 10,000 | 여둘금 | 20,000 | 이상용 | 5,000 | 장광대 | 10,000 | 최광숙 | 5,000 | ||
권정옥 | 10,000 | 김숙란 | 10,000 | 김치자 | 5,000 | 박재숙 | 5,000 | 염금자 | 5,000 | 이상우 | 3,000 | 장병옥 | 5,000 | 최영숙 | 5,000 | ||
금해민 | 5,000 | 김숙자 | 10,000 | 김향국 | 5,000 | 박종동 | 10,000 | 오경문 | 5,000 | 이상희 | 5,000 | 장순경 | 5,000 | 최윤숙 | 5,000 | ||
김경린 | 5,000 | 김숙향 | 10,000 | 김형걸 | 10,000 | 박종일 | 5,000 | 옥경녀 | 5,000 | 이선극 | 10,000 | 장재식 | 5,000 | 최윤자 | 5,000 | ||
김경애 | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.